Ciekły amoniak wylany na skórę wywołuje odmrożenia. Jest wobec tym pewnie trujący (LC50rat(inh.) = 7,5 g/m³ (2h), LD50rat(oral) = 350 mg/kg), działa drażniąco na skórę także błony śluzowe.
Wpływ amoniaku na układ humanistyczny do wnętrza relacje od chwili stężenia do wnętrza powietrzu:
| Wpływ na układ ludzki | stężenie [ppm] | Dopuszczalny godzina przebywania |
| Charakterystyczny odór dostrzegalny nosem na wskroś niepodobna ludzi. | 25 1 próg wykrywalności | Nieograniczony |
| Maksymalne dopuszczalne stężenie trwałe. | 35 | 8 godzin roboczych na wskroś 7 dni wewnątrz tygodniu |
| Zapach wielce konkretnie wyczuwalny. Ludzie opuszczają skażone pomieszczenie. | 50 | wg niezbędnych potrzeb |
| Ostry przykry zapach, pod krótkotrwałym wdychaniu bez szkodliwego wpływu na układ ludzi zdrowych. | 100 | Opuścić pomieszczenie niezwłocznie |
| Podrażnienie śluzówki oczu, nosa także dróg oddechowych. | 400 – 700 próg zagrożenia | godzina przebywania z reguły negacja logiczna powoduje poważnych następstw |
| Napad kaszlu, przywiązanie zatykania oddechu, silne podrażnienie śluzówki nosa, oczu dodatkowo dróg oddechowych. | 1000 – 1700 | Półgodzinne pobyt przypuszczalnie stać na czele aż do groźnych następstw |
| Silny kaszel, skurcze gardła, silne przywiązanie zatykania oddechu pospołu ze żrącym podrażnieniem śluzówki nosa, oczu oraz dróg oddechowych. | 2000 – 5000 | W ciągu 1/2 godziny prawdopodobnie nadepnąć sen wieczny wskroś uduszenie |
| Silne przywiązanie porażenia nerwowego i duszenia | 5000 – 6000 | Śmierć następuje w środku ciągu kilku minut |
(1): Próg wykrywalności w środku niskich temperaturach jest wciąż poniższy dodatkowo wynosi 2 – 5 ppm.